LHD

LHD
Copyright© Augusto Negro/Carlos Suarez LHD 1270AM

martes, 20 de diciembre de 2011

LISTA SELECCIONES DE ARTIGAS

1 ALVEZ DA ROSA Jorge Luciano 173891 4.598.356-2
2 BARBOZA SILVEIRA Christian Alberto 144141 4.569.251-5
3 CARNERO RODRIGUEZ Lucas Daniel 166694 4.912.472-6
4 CARVALHO CASTANHO Juan Pedro 177053 5.134.421-5
5 CASTILLO CUELHO Emiliano Gary 115048 4.012.862-6
6 CUEVAS Carlos Alberto 125581 4.263.512-4
7 DA ROSA DE LOS SANTOS Pablo Fernando 91499 4.080.826-0
8 DACOL BRUM Alvaro Nicolas 137428 4.711.644-0
9 DE LOS SANTOS PEÑA Alvaro Daniel 99199 4.207.738-2
10 DE SOUZA BRITOS Ariel Saúl 90723 3.136.349-3
11 DE SOUZA DE LOS SANTOS Diego Gonzalo 138177 4.283.011-2
12 DIAZ SENA Carlos German 103903 3.626.985-4
13 ESCOBAR BITANCUR Eduardo David 121073 4.377.806-2
14 GONZALEZ PIREZ Cristian Rafael 173617 4.917.206-8
15 GONZALEZ PINTOS Edgardo Fabian 99186 4.244.520-8
16 GONZALEZ LOPEZ Rodrigo Nicolas 150782 4-289.049-9
17 LEDESMA LOPEZ Anibal Sebastian 122906 4.544.668-1
18 LEMOS GONZALEZ Jose Antonio 178329 4.939.084-4
19 LIMA MARTINEZ Bruno Matheus 171914 4.524.896-4
20 LIMA SOUZA Juan Pablo 150054 4.746.523-7
40 MARTINEZ ARBIZA Cristian Dilvan 166821 4.841.261-7
21 MONGE FORASTIERO Gerardo 73273 3.547.277-7
22 MOREIRA ALVAREZ Hector Javier 115055 4.117.157-7
23 PANIAGUA ARBIZA Gonzalo 151472 4.569.857-5
24 PAZ BICA Nery Damián 106040 4.256.731-7
25 PAZ BENITEZ Carlos Alberto 120539 4.307.589-6
26 PAZ SANCHEZ Rony Velazquez 129966 4.747.669-8
27 PAZ GOMEZ Bruno Alejandro 138168 4.739.697-1
28 PAZ GONZALEZ Andres Ruben 81807 3.823.887-5
29 PAZ GONZALEZ Coqui Roberchi 114356 4.375.947-0
30 PEREZ RETAMOSO Jakson Rafael 99320 4.213.156-0
31 PISACCO GOSLINO Adalberto Matias 120104 4.308.300-1
32 RODRIGUEZ ALVEZ Martin Edinson 122826 4.455.905-7
33 ROMERO AGUIRRE Rodrigo 137239 4.673.098-2
34 ROMERO AGUIRRE Raul 151838 4.673.097-6
35 SANTANA SUAREZ Marcelo Fabian 134603 4.167.261-2
36 SEVERO FELIX Walter Andres 121075 4.688.599-5
37 SILVA TEJEIRA Robert Ney 144120 4.690.528-8
38 VARGAS BRAZEIRO Fernando Fabio 153486 4.333.647-4
39 VILLANUEVA MARTINEZ Luciano Daniel 99792 4.320.592-4

Cuerpo tecnico
Roberto Rodrigues Santana (DT) 2.760.023.-7
Sergio Barreneche Calvo (kinesiologo) 3.732..446-3
Carlos Fuquez Santana (Delegado) 3.467.823-5
Miguel Maidana Pereira (Utilero) 3.477.827-1
Gonzalo Miño Pardo (PF) 4.324.989-7
Fabricio Falcao Silveira (PF) 3.969.271-5

No hay comentarios:

Publicar un comentario